| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Dolar USA | USD | 3.06 | 3.09 |
Euro | EUR | 3.94 | 3.96 |
Funt brytyjski | GBP | 4.7 | 4.77 |
Frank szwajcarski | CHF | 2.98 | 3.05 |
Dolar australijski | AUD | 2.77 | 2.81 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.91 | 2.95 |
Korona czeska | CZK | 0.158 | 0.163 |
Korona szwedzka | SEK | 0.418 | 0.425 |
Korona norweska | NOK | 0.496 | 0.501 |
Korona duńska | DKK | 0.525 | 0.532 |
Jen japoński | JPY | 0.0355 | 0.0365 |
Lewa bułgarska | BGL | 2.02 | 2.15 |
Rubel rosyjski | RUR | 0.097 | 0.104 |
Forint węgierski | HUF | 0.0137 | 0.0143 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.38 | 0.41 |
Lit litewski | LTL | 1.14 | 1.18 |
Łata łotewska | LVL | 5.4 | 5.9 |
Korona estońska | EEK | 0.23 | 0.28 |
Rubel białoruski | BYR | 0.0006 | 0.0012 |
Kuna chorwacka | HRK | 0.545 | 0.57 |
Peso meksykańskie | MXN | 0.23 | 0.27 |
Real brazylijski | BRL | 1.6 | 1.85 |
Lira turecka | TRL | 2.05 | 2.22 |
Szekla izraelska | ILS | 0.8 | 0.93 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2 | 2.2 |
Funt irlandzki | IRP | 4 | 5.3 |
Korona islandzka | ISK | 0.02 | 0.023 |
Juan chiński | CNY | 0.41 | 0.51 |
Lej rumuński | ROL | 0.92 | 1.02 |
| Waluta | Symbol | Skup detal | Skup hurt |
Euro | EUR | 3.5 | 3.7 |
Funt brytyjski | GBP | 3.5 | 3.8 |
Frank szwajcarski | CHF | 1.6 | 2.2 |
Mamy również nowy numer telefonu (022) 402-27-75
Szanowni Klienci,
Ponieważ ostatnimi czasy ceny zmieniają się niezwykle dynamicznie, informujemy że nie zawsze jesteśmy w stanie umawiać się na godzinę. Jednocześnie przypominamy że na zmiennośc rynku nic nie poradzimy, zatem prosimy o kontakt telefoniczny, po którym ustalimy czy bieżąca cena się dla Państwa w najbliższym czasie nie zmieni...
Zapraszamy.
Witamy Państwa na naszej nowej stronie internetowej. W trosce o Państwa wygodę, rozbudowaliśmy ją o powiększoną tabelę kursów walut. Na stronie zamieściliśmy również „wiadomości walutowe”, które pozwolą Państwu zapoznać się z przewidywaniami rynkowymi najlepszych analityków w Polsce. Warto również obserwować nasze aktualne promocje. Informujemy w nich o walutach, które sprzedajemy w najlepszych możliwych cenach. Promocje te jak i cała tabela kursów walut, dotyczą transakcji hurtowych, w których specjalizuje się Kantor Polres & Cris.
Miło nam również poinformować Państwa, że zakończyliśmy modernizację naszego nowego lokalu przy ulicy Grójeckiej 42. Obecnie dysponujemy pięioma okienkami kasowymi, w tym trzema „dyskretnymi” kabinami odizolowanymi od osób postronnych, w których nasi klienci mogą dokonywać wymiany w komfortowych warunkach przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.
Mamy nadzieję, iż zmiany wprowadzone z myślą o Państwa wygodzie i związane z systematycznym podnoszeniem jakości usług zachęcą Państwa do dalszej współpracy z Kantorem Polres & Cris. Zadowolenie i bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem.
sprzedajemy koronę czeską (CZK) po
